現在位置 : トップページ > 電源トランスのカタログ
電源トランスのカタログ
入力コードの長さは80cm付、変換プラグ3点セット付(A-2・BF・Oプラグ)、トラベルポーチ付
| 品番 | 入力プラグ | 入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法 巾×長さ×高さ(mm) | 重量 | 標準価格 (税込) |
| WORLD-120 | 丸ピンC2 | AC-110~240v 自動変換 | AC-100v | 120VA | 82×50×128 | 約500g | 22,000円 |
テレビ・CDカセット・ワープロ・パソコン・電気カミソリ・ACアダプター・ビデオカメラの充電用等の電気製品に利用できます。全商品の入力コードの長さは1.3m付。
| 品番 | 入力プラグ | 入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法 巾×長さ×高さ(mm) | 重量 | 標準価格 (税込) |
| PAL-150A | 平ピンA2 | AC-110~130v | AC-100v | 150VA | 90×120×90 | 約1.2kg | 13.800円 |
| PAL-150E | 丸ピンC2 | AC-220~230v | AC-100v | 150VA | 90×120×90 | 約1.7kg | 13.800円 |
| PAL-150I | 丸ピンC2 | AC-240v | AC-100v | AC-100v | 90×120×90 | 約1.7kg | 13.800円 |
| PAL-350A | 平ピンA2 | AC-110~130v | AC-100v | 350VA | 110×150×140 | 約2.3kg | 16,500円 |
| PAL-350E | 丸ピンC2 | AC-220~230v | AC-100v | 350VA | 110×150×140 | 約3.7kg | 16,500円 |
| PAL-350I | 丸ピンC2 | AC-240v | AC-100v | 350VA | 110×150×140 | 約3.7kg | 16,500円 |
| PAL-500A | 平ピンA2 | AC-110~130v | AC-100v | 500VA | 110×150×140 | 約3.8kg | 17,600円 |
| PAL-1000AP | 平ピンA2 | AC-110~130v | AC-100v | 1KVA | 130×195×135 | 約5.0kg | 19,800円 |
| PAL-1500AP | 平ピンA2 | AC-110~130v | AC-100v | 1.5KVA | 130×195×135 | 約7.0kg | 25,300円 |
冷蔵庫・コタツ・テレビ・オーディオ・電子レンジ・電気毛布・食器乾燥機・炊飯器・パソコン・ホットプレート等の電気製品に利用できます。全商品の入力コードの長さは1.3m付。
| 品番 | 入力プラグ | 入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法 巾×長さ×高さ(mm) | 重量 | 標準価格 (税込) |
| PAL-500EP | 丸ピンA2 | AC-220~230v | AC-100v | 500VA | 70×180×125 | 約3.3kg | 22,000円 |
| PAL-1000EP | 丸ピンC2 | AC-220~230v | AC-100v | 1KVA | 80×190×140 | 約5.0kg | 27,500円 |
| PAL-1500EP | 丸ピンC2 | AC-220~230v | AC-100v | 1.5KVA | 88×200×150 | 約6.4kg | 38,500円 |
冷蔵庫・コタツ・テレビ・オーディオ・電子レンジ・電気毛布・食器乾燥機・炊飯器・パソコン・ホットプレート等の電気製品に利用できます。全商品の入力コードの長さは1.3m付。
| 品番 | 入力プラグ | 入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法 巾×長さ×高さ(mm) | 重量 | 標準価格 (税込) |
| SU-550 | 平ピンA2 付属 丸ピンC-2 | AC-100v AC-120v AC-200v AC-220v AC-240v | AC-100v AC-120v AC-200v AC-220v AC-240v | 550VA | 150×185×160 | 約5.0kg | 22,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-1000 | 1KVA | 150×185×160 | 約7.7kg | 27,500円 | |||
| SU-1500 | 550VA | 150×185×160 | 約10.0kg | 33,000円 |
海外用自動電圧安定装置。電圧の安定しない国でテレビ・オーディオ・コンピュータ等の電気製品を使用するのに最適です。全商品の入力コードの長さは1.3m付。
| 品番 | 入力プラグ | 入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法 巾×長さ×高さ(mm) | 重量 | 標準価格 (税込) |
| AVR-500E | 丸ピンC-2 | AC-170~260v | AC-100v | 500VA | 130×210×130 | 約4.5kg | 34.100円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVR-1000E | 1KVA | 145×225×150 | 約6.5kg | 41,800円 | |||
| AVR-1500E | 1.5KVA | 145×225×150 | 約7.0kg | 50,600円 | |||
| AVR-2000E | 2KVA | 145×225×150 | 約9.0kg | 74,800円 |


海外では日本と違って電圧が高い地域もありますので、もちろんそれに合わせて入力プラグ形が違います。そのために赴任する前に現地の電源プラグを確認するとよいと思います。
タグ : 電源トランス
電源トランス
- 電源トランスのカタログ
- 電源トランスの国別適用商品一覧表
- 電源トランス適用商品(ヨーロッパ)
- 電源トランス適用商品(オセアニア)
- 電源トランス適用商品(アジア・中近東)
- 電源トランス適用商品(アメリカ(北、南))
- 電源トランス適用商品(アフリカ)
ブックマーク
このページに言及している他のブログ記事 - トラックバック(0)
このページのトラックバックURL:











ブックマーク
フィードの登録